Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Cameroun | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 6,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 13,5 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 11.023.222 | 11.351.501 | 11.483.970 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 77,05% | 76,99% | 76,90% |
Taux d'activité des hommes | 82,05% | 81,89% | 81,68% |
Taux d'activité des femmes | 72,06% | 72,11% | 72,14% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024