Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 3,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 13,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 7.234.180 | 7.472.712 | 7.602.668 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 67,90% | 67,85% | 67,79% |
Taux d'activité des hommes | 76,06% | 75,88% | 75,68% |
Taux d'activité des femmes | 59,91% | 59,96% | 60,01% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2024