Bulgarie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Bulgarie | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 7,0 | 5,3 |
| Temps (jours) | 23,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 3.064.257 | 3.060.334 | 3.036.967 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 73,94% | 74,17% | 73,82% |
| Taux d'activité des hommes | 77,59% | 77,67% | 77,17% |
| Taux d'activité des femmes | 70,21% | 70,62% | 70,39% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026