Bulgarie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Bulgarie | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 7,0 | 5,3 |
| Temps (jours) | 23,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 3.327.434 | 3.377.388 | 3.238.899 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 71,48% | 71,67% | 73,37% |
| Taux d'activité des hommes | 75,60% | 76,03% | 77,74% |
| Taux d'activité des femmes | 67,27% | 67,20% | 68,87% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Février 2026