Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Brésil | Latin America & Caribbean |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 11,00 | 8,00 |
Temps (jours) | 16,60 | 25,22 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kompass Brazil - Business directory for Brazil
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 105.542.221 | 107.461.083 | 99.843.130 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 70,17% | 70,31% | 70,93% |
Taux d'activité des hommes | 80,09% | 79,97% | 80,19% |
Taux d'activité des femmes | 60,50% | 60,90% | 61,89% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2024