Botswana : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
| Créer une entreprise | Botswana | Sub-Saharan Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 9,0 | 7,5 |
| Temps (jours) | 48,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 1.135.188 | 1.140.670 | 0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 68,66% | 71,58% | 72,31% |
| Taux d'activité des hommes | 72,73% | 75,77% | 75,41% |
| Taux d'activité des femmes | 64,93% | 67,73% | 69,49% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2026