Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
Créer une entreprise | Botswana | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 9,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 48,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 1.049.399 | 1.076.493 | 1.086.713 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 73,11% | 73,07% | 73,05% |
Taux d'activité des hommes | 78,76% | 78,40% | 78,08% |
Taux d'activité des femmes | 68,02% | 68,23% | 68,46% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024