Dans cette page : Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle |
Les biens et services détaxés comprennent: les exportations de biens et services; le transport international; la vente d'une entreprise en tant qu'entreprise en exploitation à une personne inscrite; le carburant pour véhicules; la paraffine éclairante; la semoule de sorgho et de maïs pour la consommation humaine; la farine pour le pain, le sucre, le pain brun, les fruits frais, le riz, le lait et le samp (maïs moulu grossièrement); les droits de propriété intellectuelle pour une utilisation en dehors du Botswana; la consommation domestique d'eau jusqu'à 5 000 litres ou 25 barils de 200 litres.
Botswana | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 34,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 120,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 25,1 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu (pour les résidents) | Taux progressifs jusqu'à 25%. |
De 0 à 36.000 BWP | 0% |
De 36.001 à 72.000 BWP | 5% |
De 72.001 à 108.000 BWP | 12,5% + 1.800 BWP |
De 108.001 à 144.000 BWP | 18,75% + 6.300 BWP |
Au delà de 144.000 BWP | 25% + 13.050 BWP |
Impôt sur le revenu (pour les non-résidents) | Taux progressifs jusqu'à 25%. |
De 0 à 72.000 BWP | 5% |
De 72.001 à 108.000 BWP | 12,5% + 3.600 BWP |
De 108.001 à 144.000 BWP | 18,75% + 8.100 BWP |
Au delà de 144.000 BWP | 25% + 14.850 BWP |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024