Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
Créer une entreprise | Bénin | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 6,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 8,5 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 4.679.151 | 4.826.125 | 4.925.314 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 71,68% | 71,67% | 71,66% |
Taux d'activité des hommes | 73,44% | 73,32% | 73,17% |
Taux d'activité des femmes | 69,95% | 70,05% | 70,15% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Octobre 2024