Dans cette page : Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Les normes |
Bénin | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 54,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 270,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 48,9 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu | Taux progressifs annuels de 0% à 35% |
Jusqu'à 50 000 XOF | 0% |
De 50 001 à 130 000 XOF | 10% |
De 130 001 à 280 000 XOF | 15% |
De 280 001 à 530 000 XOF | 20% |
Plus de 530 000 XOF | 30% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Octobre 2024