Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Belgique | OECD |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 5,00 | 5,21 |
Temps (jours) | 5,00 | 9,47 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kompass - Belgian Business Directory
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 5.089.752 | 5.137.174 | 5.114.000 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 68,06% | 68,63% | 69,06% |
Taux d'activité des hommes | 72,83% | 72,86% | 73,13% |
Taux d'activité des femmes | 63,19% | 64,30% | 64,88% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
---|---|
Santé et et activités d'action sociale | 14,7% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 13,6% |
Activités de fabrication | 12,9% |
Éducation | 9,3% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 8,3% |
Construction | 7,1% |
Activités de services administratifs et d'appui | 5,7% |
Transport et entreposage | 5,5% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 5,1% |
Activités d'hébergement et de restauration | 3,4% |
Activités financières et d'assurances | 3,3% |
Information et communication | 3,1% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,4% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 1,2% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,8% |
Activités immobilières | 0,6% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,5% |
Activités extractives | 0,1% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023