Bangladesh : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Bangladesh | South Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 9,0 | 7,1 |
| Temps (jours) | 19,5 | 14,6 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 68.844.397 | 70.160.182 | 67.225.702 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 61,23% | 61,40% | 61,54% |
| Taux d'activité des hommes | 84,09% | 84,17% | 84,23% |
| Taux d'activité des femmes | 37,95% | 38,25% | 38,48% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Octobre 2025