Bangladesh : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Bangladesh | South Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 9,0 | 7,1 |
| Temps (jours) | 19,5 | 14,6 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 73.443.443 | 71.677.061 | 0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 64,14% | 63,04% | 60,87% |
| Taux d'activité des hommes | 83,63% | 83,45% | 82,79% |
| Taux d'activité des femmes | 45,57% | 43,62% | 40,20% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2026