Bahreïn : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Bahreïn | East Asia & Pacific |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 6,0 | 7,3 |
| Temps (jours) | 8,3 | 29,7 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 927.124 | 981.661 | 1.010.054 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 74,07% | 74,63% | 75,09% |
| Taux d'activité des hommes | 88,41% | 88,45% | 88,48% |
| Taux d'activité des femmes | 46,02% | 46,56% | 47,03% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2025