Azerbaïdjan : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Azerbaïdjan | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 3,0 | 5,3 |
| Temps (jours) | 3,5 | 11,8 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 5.091.129 | 5.103.475 | 4.881.649 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 71,71% | 72,16% | 72,04% |
| Taux d'activité des hommes | 74,38% | 74,66% | 74,59% |
| Taux d'activité des femmes | 69,10% | 69,72% | 69,54% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Pour plus d'informations, consultez le rapport des violations des droits syndicaux.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Février 2026