Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Autriche | OECD |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 8,00 | 5,21 |
Temps (jours) | 21,00 | 9,47 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 4.601.213 | 4.622.075 | 4.572.356 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 76,33% | 76,63% | 76,86% |
Taux d'activité des hommes | 80,83% | 81,34% | 81,47% |
Taux d'activité des femmes | 71,77% | 71,86% | 72,18% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
---|---|
Activités de fabrication | 16,0% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 14,4% |
Santé et et activités d'action sociale | 10,1% |
Construction | 8,4% |
Éducation | 6,8% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 6,8% |
Activités d'hébergement et de restauration | 5,8% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 5,6% |
Transport et entreposage | 5,0% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 4,5% |
Activités de services administratifs et d'appui | 3,3% |
Activités financières et d'assurances | 3,2% |
Information et communication | 2,8% |
Arts, spectacles et loisirs | 2,0% |
Activités immobilières | 0,9% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,7% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,5% |
Activités extractives | 0,2% |
| Employé (%) | Employeur (%) | Total (%) |
Assurance-retraite | 10,25 | 12,55 | 22,80 |
Assurance d'accident | 0 | 1,30 | 1,30 |
Assurance-santé | 3,95 (rémunération par heure) 3,82 (salaire) | 3,70 (rémunération par heure) 3,82 (salaire) | 7,65 |
Assurance-chômage | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
Allocation de logement | 0.50 | 0,50 | 1,00 |
Contribution de Chambre de Commerce | 0,50 | 0 | 0,50 |
Contribution garantie de l'insolvabilité des fonds | 0 | 0,45 | 0,45 |
La base de salaire maximum est de 4 530 EUR pour les cotisations mensuelles et le paiement maximum est de 9 060 EUR pour les primes ou des paiements spéciaux.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
Plus d'informations sur la page "Operating a Business in Austria" de Globaltrade.net, the Directory for International Trade Service Providers.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022