Arménie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Arménie | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 3,0 | 5,3 |
| Temps (jours) | 4,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 1.330.551 | 0 | 0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 68,63% | 70,59% | 0,00% |
| Taux d'activité des hommes | 78,72% | 80,38% | 0,00% |
| Taux d'activité des femmes | 60,46% | 62,50% | 0,00% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026