Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Angola | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 8,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 36,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 12.705.661 | 13.155.275 | 13.292.663 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 78,09% | 78,03% | 77,93% |
Taux d'activité des hommes | 79,31% | 79,21% | 79,03% |
Taux d'activité des femmes | 76,91% | 76,90% | 76,88% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2024