Angola : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Angola | Sub-Saharan Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 8,0 | 7,5 |
| Temps (jours) | 36,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 13.919.947 | 14.753.629 | 15.606.680 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 76,20% | 72,66% | 75,62% |
| Taux d'activité des hommes | 77,42% | 72,93% | 75,87% |
| Taux d'activité des femmes | 75,06% | 72,41% | 75,37% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2026