Algérie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
| Créer une entreprise | Algérie | Middle East & North Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 12,00 | 6,28 |
| Temps (jours) | 18,00 | 19,51 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kompass - Algeria Business Directory
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 12.589.364 | 12.716.548 | 12.231.916 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 46,39% | 46,41% | 46,37% |
| Taux d'activité des hommes | 73,12% | 73,40% | 73,59% |
| Taux d'activité des femmes | 19,19% | 18,95% | 18,70% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2025