Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Algérie | Middle East & North Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 12,00 | 6,28 |
Temps (jours) | 18,00 | 19,51 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kompass - Algeria Business Directory
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 12.589.364 | 12.716.548 | 12.231.916 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 46,39% | 46,41% | 46,37% |
Taux d'activité des hommes | 73,12% | 73,40% | 73,59% |
Taux d'activité des femmes | 19,19% | 18,95% | 18,70% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
---|---|
Transport et entreposage | 35,3% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 17,8% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 14,8% |
Activités de fabrication | 11,3% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 8,8% |
Construction | 6,3% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 4,4% |
Activités extractives | 1,3% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023