Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Albanie | Eastern Europe & Central Asia |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 5,0 | 5,3 |
Temps (jours) | 4,5 | 11,8 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 1.400.072 | 1.422.089 | 1.402.604 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 65,82% | 68,32% | 69,61% |
Taux d'activité des hommes | 75,71% | 77,15% | 77,43% |
Taux d'activité des femmes | 55,54% | 59,12% | 61,46% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2024