Dans cette page : Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Cadre juridique | Les normes | Pratique des affaires
Les normes IFRS sont obligatoires pour toutes les sociétés, qui ne sont pas des micro-entreprises et pour toutes les banques.
Afghanistan | Asie du Sud | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 8,0 | 31,1 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 275,0 | 282,9 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 36,4 | 39,9 | 36,6 | 48,8 |
Impôt sur le revenu des personnes physiques | Taux progressifs de 0% à 20% |
Entre 0 et 12 500 AFN | 0% |
Entre 12 500 et 100 000 | 10% |
Au-dessus de 100 000 | 8 750 AFN + 20% |
Fâte de la libération | 15 février |
Norouz | 21-22 Mars |
Fête de la victoire des Moudjaïdines | 28 avril |
Fête du travail | 1er mai |
Premier jour du Ramadan | Varie en fonction de l'année calendaire |
Aïd al-Fitre | Varie en fonction de l'année calendaire |
Fête de l'indépendance | 19 août |
Fête d'Arafa (Veille de l'Aïd al-Adha) | Varie en fonction de l'année calendaire |
Aïd al-Adha | Varie en fonction de l'année calendaire |
Jour des martyrs | 9 septembre |
Ashura (10e jour la nouvelle année musulmane) | Varie en fonction de l'année calendaire |
Mawlod-e-Sharif (Anniversaire de la naissance du prophète Mahomet) | Varie en fonction de l'année calendaire |
Norouz | 2 jours |
Aïd al-Fitr | 3 jours |
Aïd al-Adha | 4 jours |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024